Informații suplimentare
Dimensiuni | 68 × 190 cm |
---|---|
Energie (Kw) | 40 kW |
Suprafata încălzită (m2) | 180-400 |
Capacitate combustibil (m3) | 0,31 |
Cantitatea de lemn pentru foc (kg) | 75 |
Lungime recomandată a lemnului pentru foc (cm) | 45-55 |
Cantitatea de apă in centrala (l) | 45 |
Durata de ardere a unei încărcături cu lemn (h) min-max | 6-31 |
Coeficientul de operare utilă (%) | 91 |
Presiunea maximă a apei în centrala (bar) | 2 |
Supapa de presiune (bar) | 1,5 |
Debit maxim de apă caldă (l/h) | 1000 |
Temperatura apei din boiler (°C) | 70 |
Dimensiunea usii de încărcare (mm) | 280×240 |
Racord tur apă | 1 1/4“ |
Racord retur apă | 1 1/4“ |
Distanța între podea și coșul de tiraj (mm) | 1500 |
Diametrul coșului (mm) | 180 |
Diametrul lățimii minime a coșului de tiraj (m2) | 0,029 |
Dimensiuni (mm) Înălțime & Diametru | 1900 & 680 |
Masa centralei (kg) | 264 |
Pintilie Amos –
La inceput am vrut sa cumpar acest model, dar domnul vanzator mi-a recomandat Liepsnele 40 U pentru ca mergea si cu carbuni si diferenta de pret nu e foarte mare. Pana la urma am cumparat varianta universal, doar nu cumperi in fiecare zi o centrala.
Claudiu –
Liepsnele L 40 este o centrala foarte usor de folosit si intretinut, iar performantele sunt superioare.
Viorel –
Daca ai nevoie de o centrala care sa incalzeasca o suprafata mare, Liepsnele L 40 este cea mai buna alegere. Spun din experienta.
Vintila –
O centrala mare si performanta! Nu exista provocare sa nu o indeplineasca. Nu ma dezamagit niciodata centrala liepsnele l40.
Loredan –
Liepsnele L 40 este o centrala de top!
Ioana –
Performanțele superioare m-au convins sa cumpăr această centrală pe care o recomand ca fiind cea mai bună!
Lucian (proprietar verificat) –
Recomand aceasta centrala cu incredere.Noi suntem f multumiti .